รายละเอียดสินค้า:
|
แอปพลิเคชัน: | สายการแจกจ่ายค่าใช้จ่าย | คอร์: | มัลติคอร์อีก 1,2,3,4 |
---|---|---|---|
แรงดันไฟฟ้า: | 15/35kV | ระดับการติดตั้ง: | -20 ℃ -90 ℃ |
ผู้ส่งสารที่เป็นกลาง: | AAC, AAAC หรือ ACSR | ฉนวน: | PE/PVC |
เน้น: | สายไฟเหนืออากาศแบบตีเกลียว AAC ขนาด 15/35kV,สายไฟเหนืออากาศ AAAC,สายไฟ ABC ACSR สำหรับสายส่งไฟฟ้า |
ส่วนเล็กน้อย | ความหนาของฉนวนเล็กน้อย | ทางเดินสายสูงสุด | จุดประกายแรงดันไฟฟ้าสลับกระแสไฟฟ้า | Spark Voltage DC |
---|---|---|---|---|
MM2 | มม. | มม. | KV | KV |
10 | 1.14 | 389 | 10 | 16.5 |
16 | 1.14 | 453 | 10 | 16.5 |
25 | 1.14 | 530 | 12.5 | 21 |
35 | 1.14 | 601 | 15 | 24 |
50 | 1.52 | 742 | 15 | 24 |
70 | 1.52 | 843 | 15 | 24 |
95 | 1.52 | 950 | 15 | 24 |
120 | 2.03 | 1109 | 15 | 24 |
150 | 2.03 | 1210 | 15 | 24 |
185 | 2.03 | 1315 | 15 | 24 |
240 | 2.03 | 1464 | 17.5 | 30 |
ผู้ติดต่อ: Mr. Bai
โทร: +8619829885532