รายละเอียดสินค้า:
|
การใช้งาน: | สายไฟ | วัสดุตัวนำ: | ทองแดง |
---|---|---|---|
วัสดุฉนวน: | PVC | โวลเตชั่น: | 300/500V 450/750V |
สี: | สีดำ /แดงหรือเป็นข้อกำหนดของคุณ | จำนวนแกน: | 1Core, 2 คอร์, 3 คอร์ตามคำขอของคุณ |
เน้น: | สายไฟฟ้าหลอดทองแดง NYM-J,สายไฟฟ้ายืดหยุ่น ปกปิด PVC,สายไฟฟ้า 500 วอลต์ สายไฟฟ้านําทองแดง |
สายเคเบิล NYM-J ใช้เป็นหลักในอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ตั้งที่ความปลอดภัยและความทนทานเป็นสิ่งสําคัญ
นาม | ผู้ขับ | นาม | สูงสุด | ผู้นํา | ขนาดความละเอียด: | น้ําหนัก | ||
พื้นที่ตัด | ไม่ / Dia. | หนาหนาแยก | ไดอา | ความต้านทานที่ | ความต้านทานที่ | กิโลกรัม/กม | ||
mm2 | mm | mm | mm | 20 | 70MΩ/km | |||
คู | อัล | คู | อัล | |||||
1.5 | 1/1.38 | 0.7 | 3.3 | 12.1 | - | 0.011 | 19.2 | - |
1.5 | 7/0.52 | 0.7 | 3.5 | 12.1 | - | 0.01 | 20.6 | - |
2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 3.9 | 7.41 | 11.8 | 0.01 | 30.8 | 15 |
4 | ครึ่งหนึ่ง25 | 0.8 | 4.4 | 4.61 | 7.39 | 0.0085 | 45.5 | 21 |
6 | ครึ่งหนึ่ง76 | 0.8 | 4.9 | 3.08 | 4.91 | 0.007 | 65 | 29 |
10 มม. | 7/135 | 1 | 7 | 1.83 | 3.08 | 0.0065 | 110 | 52 |
16 | 7/170 | 1 | 8 | 1.15 | 1.91 | 0.005 | 170 | 70 |
25 | 7/214 | 1.2 | 10 | 0.727 | 1.2 | 0.005 | 270 | 110 |
35 | 7/252 | 1.2 | 11.5 | 0.524 | 0.868 | 0.004 | 364 | 150 |
50 | 19/1.78 | 1.4 | 13 | 0.387 | 0.641 | 0.0045 | 500 | 200 |
70 | 19/214 | 1.4 | 15 | 0.268 | 0.443 | 0.0035 | 688 | 269 |
95 | 19/252 | 1.6 | 17.5 | 0.193 | 0.32 | 0.0035 | 953 | 360 |
120 | 37/203 | 1.6 | 19 | 0.153 | 0.253 | 0.0032 | 1168 | 449 |
150 | 37/225 | 1.8 | 21 | 0.124 | 0.206 | 0.0032 | 1466 | 551 |
185 | 37/252 | 2 | 32.5 | 0.099 | 0.164 | 0.0032 | 1808 |
668 |
ผู้ติดต่อ: Mr. Bai
โทร: +8619829885532