รายละเอียดสินค้า:
|
การกันความร้อน: | XLPE/PVC | สีปลอกหุ้มด้านนอก: | สีดําหรือตามต้องการ |
---|---|---|---|
หลัก: | 4 | หุ้มเกราะ: | สวา/บมจ |
วัสดุตัวนำ: | ทองแดง | ขนาด: | 1- 630mm2 |
เน้น: | สายไฟฟ้า SWA แบรนด์ 0.6kv,1kV 4 โคเรนด์ทองแดง กระบี่กระบี่ |
สายเคเบิลที่ป้อมกันที่ออกแบบมาเพื่อการติดตั้งแบบถาวร เหมาะสําหรับการใช้ในภายในและภายนอก ไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งในอากาศหรือใต้ดินหรือวางบนแผ่นสายไฟฟ้า.สายไฟฟ้าเหล่านี้ไม่ได้ถูกกําหนดไว้สําหรับการติดตั้งในสภาพที่เปียกหรือดําน้ํา
ขนส่ง:ประเภท 2 ขนส่งทองแดงติดสาย
การกันความร้อน:XLPE (Polyethylene Cross-linked)
เครื่องนอน:PVC (พอลิวินิลเคลอไรด์)
อุปกรณ์อ้อม:SWA (อุปกรณ์อ้อมสายเหล็ก)
หมวก:PVC (พอลิวินิลเคลอไรด์)
สากล: IEC 60502-1,ประเทศ: GB/ T 12706.1-2008
ระดับความดัน Uo/U:0.6/1kV
อุณหภูมิ: เซ็นทรัล: -25 °C ถึง +90 °C
ชื่อ ผ่าตัดของตัวนํา |
สายสาย ไม่ / Dia ของผู้นํา |
ความหนาของอุปกรณ์กันไฟ | ความหนาที่ปกคลุมภายใน | ไดออฟอาร์มไวร์ | ความหนาของเปลือก | ประมาณ. ยามเกิน |
ประมาณ น้ําหนัก |
Max. DC ความต้านทานของตัวนํา (20 °C) | การทดสอบแรงดัน AC | เรตติ้งปัจจุบัน | |
mm2 | pc/mm | mm | mm | (mm) | กิโลกรัม/กม | Ω /km | kV/5 นาที | ในอากาศ (A) | ในดิน ((A) |
4 × 4 | 7/0.85 | 0.7 | 1.0 | 0.9 | 1.8 | 18.0 | 699 | 4.61 | 3.5 | 34 | 45 |
4 × 6 | 7/104 | 0.7 | 1.0 | 1.25 | 1.8 | 19.0 | 820 | 3.08 | 3.5 | 43 | 57 |
4 × 10 | 7/138 | 0.7 | 1.0 | 1.25 | 1.8 | 22.0 | 1233 | 1.83 | 3.5 | 60 | 77 |
4 × 16 | 7/178 | 0.7 | 1.0 | 1.6 | 1.8 | 24.5 | 1550 | 1.15 | 3.5 | 83 | 105 |
4 × 25 | 7/214 | 0.9 | 1.0 | 1.6 | 1.8 | 29.2 | 2036 | 0.727 | 3.5 | 105 | 125 |
4 × 35 | 7/252 | 0.9 | 1.0 | 2.0 | 1.9 | 32.5 | 2501 | 0.524 | 3.5 | 125 | 155 |
4 × 50 | 10/252 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 33.0 | 3064 | 0.387 | 3.5 | 160 | 185 |
4 × 70 | 14/252 | 1.1 | 1.0 | 2.0 | 2.1 | 37.0 | 3974 | 0.268 | 3.5 | 200 | 225 |
4 × 95 | 19/252 | 1.1 | 1.2 | 2.0 | 2.3 | 43.0 | 5032 | 0.193 | 3.5 | 245 | 270 |
4 × 120 | 24 ชั่วโมง52 | 1.2 | 1.2 | 2.5 | 2.5 | 45.0 | 6327 | 0.153 | 3.5 | 285 | 310 |
4 × 150 | 30/252 | 1.4 | 1.4 | 2.5 | 2.7 | 51.0 | 7765 | 0.124 | 3.5 | 325 | 345 |
4 × 185 | 37/252 | 1.6 | 1.4 | 2.5 | 2.8 | 56.0 | 9205 | 0.0991 | 3.5 | 375 | 390 |
4 × 240 | 48/252 | 1.7 | 1.4 | 2.5 | 3.0 | 62.0 | 11444 | 0.0754 | 3.5 | 440 | 450 |
4 × 300 | 61/252 | 1.8 | 1.6 | 2.5 | 3.2 | 67.0 | 13830 | 0.0601 | 3.5 | 505 | 515 |
4 × 400 | 61/297 | 2.0 | 1.6 | 3.15 | 3.5 | 74.0 | 19673 | 0.0470 | 3.5 | 570 | 575 |
ผู้ติดต่อ: Mr. Bai
โทร: +8619829885532