รายละเอียดสินค้า:
|
มาตรฐาน: | IEC61089 | การใช้งาน: | ค่าโสหุ้ย |
---|---|---|---|
วัสดุฉนวน: | เปลือย | วัสดุตัวนำ: | ลวดอลูมิเนียมและลวดเหล็ก |
เน้น: | ACSR อัลลูมิเนียมโคลด,อัลลูมิเนียมความแข็งแกร่งสูง |
ACSR (Aluminum Conductor Steel Reinforced) เป็นชนิดของสายการส่งพลังงานชั้นบนที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในเครือไฟฟ้า มันรวมข้อดีของอลูมิเนียมและเหล็ก ให้ความแข็งแรงสูง,ความสามารถในการนําไฟที่ดี และความทนทานต่อการกัดกร่อน
แผ่นอลูมิเนียมภายนอก: กล่องอลูมิเนียมหลายเส้นถูกบิดรอบด้านนอก, รับผิดชอบในการนําไฟฟ้า. อัลลูมิเนียมให้การนําไฟที่ดีเยี่ยมและเบา.
เซ็นทรัลสแตนเลสคอร์: หนึ่งหรือหลายเส้นสแตนเลสความแข็งแกร่งสูงเป็นแกน, ให้ความแข็งแรงทางกลเพื่อรองรับสายนําและทนความเครียด.
ความแข็งแรงสูง: หัวเหล็กเพิ่มความแข็งแรงในการดึง ทําให้มันเหมาะสําหรับช่วงยาวและการใช้งานภาระหนัก
ความสามารถในการนําไฟฟ้าได้ดี: สายอัลลูมิเนียมภายนอกให้ความสามารถในการนําไฟฟ้าได้สูง
ความทนทานต่อการกัดกรอง: ทั้งอะลูมิเนียมและเหล็ก มีความทนทานต่อการกัดกรอง ทําให้อายุการใช้งานของสายไฟยาวนานขึ้น
ประสิทธิภาพในเรื่องค่าใช้จ่าย: เมื่อเทียบกับตัวนําทองแดงบริสุทธิ์ ACSR มีประหยัดมากขึ้นในขณะที่ยังคงการทํางาน
# | ภาค | ส่วนอะลูมิเนียม | ส่วนเหล็ก | ขั้นต่ํา ความแข็งแรง | ||
---|---|---|---|---|---|---|
จํานวนสาย | วงกว้างสาย | จํานวนสาย | วงกว้างสาย | |||
1 | 16/27 | 6 | 1.85 มิลลิเมตร | 1 | 1.85 มิลลิเมตร | 6220 น. |
2 | 25/4.2 | 6 | 2.30 มิลลิเมตร | 1 | 2.30 มิลลิเมตร | 9296 น. |
3 | 35/6.2 | 6 | 2.80 มิลลิเมตร | 1 | 2.80 มิลลิเมตร | 13524 น. |
4 | 50/80 | 6 | 3.20 มิลลิเมตร | 1 | 3.20 มิลลิเมตร | 17112 น. |
5 | 70/11 | 6 | 3.80 มิลลิเมตร | 1 | 3.80 มิลลิเมตร | 24130 น. |
6 | 70/72 | 18 | 220 มิลลิเมตร | 19 | 2.20 มิลลิเมตร | 96,862 N. |
7 | 95/16 | 6 | 4.50 มิลลิเมตร | 1 | 4.50 มิลลิเมตร | 33,369 N. |
8 | 120/19 | 26 | 2.40 มิลลิเมตร | 7 | 1.85 มิลลิเมตร | 41,521 N |
9 | 120/27 | 30 | 2.20 มิลลิเมตร | 7 | 2.20 มิลลิเมตร | 49,465 N |
10 | 150/19 | 24 | 2.80 มิลลิเมตร | 7 | 1.85 มิลลิเมตร | 46307 น. |
11 | 150/24 | 26 | 2.70 มิลลิเมตร | 7 | 2.10 มิลลิเมตร | 52,279 N. |
12 | 150/34 | 30 | 2.50 มิลลิเมตร | 7 | 2.50 มิลลิเมตร | 62,643 N |
13 | 185/24 | 24 | 3.15 มิลลิเมตร | 7 | 2.10 มิลลิเมตร | 58,075 N |
14 | 185/29 | 26 | 2.98 มิลลิเมตร | 7 | 2.30 มิลลิเมตร | 62,055 N |
15 | 185/43 | 30 | 2.80 มิลลิเมตร | 7 | 2.80 มิลลิเมตร | 77767 น. |
16 | 205/270 | 24 | 3.30 มิลลิเมตร | 7 | 2.20 มิลลิเมตร | 63740 น. |
17 | 240/32 | 24 | 3.60 มิลลิเมตร | 7 | 2.40 มิลลิเมตร | 75,050 N |
18 | 240/39 | 26 | 3.40 มิลลิเมตร | 7 | 2.65 มิลลิเมตร | 80,895 N |
19 | 240/56 | 30 | 3.20 มิลลิเมตร | 7 | 3.20 มิลลิเมตร | 98253 น. |
20 | 300/39 | 24 | 4.00 มิลลิเมตร | 7 | 2.65 มิลลิเมตร | 90,574 N |
21 | 300/48 | 26 | 3.80 มิลลิเมตร | 7 | 2.95 มิลลิเมตร | 100,623 N |
22 | 300/204 | 54 | 2.65 มิลลิเมตร | 37 | 2.65 มิลลิเมตร | 284,579 น. |
23 | 330/430 | 54 | 2.80 มิลลิเมตร | 7 | 2.80 มิลลิเมตร | 103784 น. |
24 | 400/18 | 42 | 3.40 มิลลิเมตร | 7 | 1.85 มิลลิเมตร | 85600 น. |
25 | 400/51 | 54 | 3.05 มิลลิเมตร | 7 | 3.05 มิลลิเมตร | 120481 น. |
26 | 400/64 | 26 | 4.34 มิลลิเมตร | 7 | 3.40 มิลลิเมตร | 129,183 N |
27 | 400/93 | 30 | 4.15 มิลลิเมตร | 19 | 2.50 มิลลิเมตร | 173,715 น. |
28 | 500/27 | 76 | 2.84 มิลลิเมตร | 7 | 2.20 มิลลิเมตร | 112,188 N. |
29 | 500/64 | 54 | 3.40 มิลลิเมตร | 7 | 3.40 มิลลิเมตร | 148257 น. |
30 | 600/72 | 54 | 3.70 มิลลิเมตร | 19 | 2.20 มิลลิเมตร | 183,835 น. |
ผู้ติดต่อ: Mr. Bai
โทร: +8619829885532